{jcomments off} 

182 101 0201001 1000 110 НДФЛ

392 102 0201006 1000 160 ПФ Страх. часть (не изменился)

392 102 0202006 1000 160 ПФ Накопит. часть (не изменился)

392 102 0210108 1011 160 ФФОМС

393 102 0209007 1000 160 ФСС (не изменился)

393 102 0205007 1000 160 ФСС НС и ПЗ (не изменился)

182 103 0100001 1000 110 НДС (не изменился)

 

Пример HTML-страницы
 
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
Пример HTML-страницы