Воспользовавшись сервисом Онлайн-отчетность, Вы имеете возможность отправить отчет электронно в любую налоговую России. Для электронной отправки отчетности в налоговую инспекцию необходима доверенность (подготовка доверенности входит в стоимость отправки отчета).
Отчет | Отчетный период | Сроки предоставления | Стоимость составления, руб. |
Бухгалтерская отчетность (Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках, Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств, Отчет о целевом использовании полученных средств) | Год | не позднее 90 дней после отчетного периода | от 5 000 |
Бухгалтерская отчетность субъектов малого предпринимательства (Упрощенные формы) | Год | не позднее 90 дней после отчетного периода | от 3 000 |
Сведения о среднесписочной численности | Год | не позднее 20 января. В случае создания (реорганизации) организации -- не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором организация была создана (реорганизована) | 500 |
Единая (урощенная) налоговая декларация (подается при отсутствии объектов налогообложения, движения по расчетному счету и кассе отсутствуют) | 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год | не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшими отчетным периодом | 500 |
Декларация по налогу на прибыль | 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год | не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшими отчетным периодом | от 1 500 |
Декларация по НДС | Квартал | не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшими отчетным периодом СТРОГО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ | от 1 500 |
Декларация по УСН | Год | не позднее 31 марта организации/30 апреля ИП | от 1 000 |
Декларация по ЕСХН | Год | не позднее 31 марта года, следующего за отчетным | от 1 000 |
Декларация по ЕНВД | Квартал | не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшими отчетным периодом | от 1 000 |
Декларация 3-НДФЛ | Год | не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным | от 500 |
Декларация 4-НДФЛ | Год | вновь созданные ИП в течение 5 дней с момента окончания месяца, в котором впервые возник доход, либо при значительном увеличении или уменьшении дохода (более чем на 50 процентов) | 500 |
Расчет 6-НДФЛ | 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год | не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшими отчетным периодом; годовая не позднее 30 марта года, следующего за отчетным | от 500 |
Декларация по транспортному налогу | Год | не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным | от 1 000 |
Декларация по земельному налогу | Год | не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным | от 1 000 |
Декларация по налогу на имущество | 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год | не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшими отчетным периодом; годовая не позднее 30 марта года, следующего за отчетным | от 1 500 |
Если Вы не нашли нужной формы отчетности, Вы можете связаться любым удобным для Вас способом, указанным в контактах. Мы обязательно поможем ее составить и при необходимости отправить.